![]() |
||||
|
|
จุดประสงค์รายวิชา | |||
| |
1.เข้าใจทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | |||
| |
2.เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ | |||
| 3.เข้าใจสมบัติและองค์ประกอบของโครงสร้าง อะตอม ธาตุและตารางธาตุ | ||||
| |
||||
| |
มาตรฐานรายวิชา | |||
| |
1.อธิบายการใช้ประโยชน์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | |||
| |
2.อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ | |||
| |
3.ป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม | |||
| |
4.สังเกตและอภิปรายสมบัติและองค์ประกอบของโครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ | |||
| |
5.สังเกตและอภิปรายชนิดของแรงการเคลื่อนที่ของวัตถุงานและพลังงาน | |||
| |
||||
| |
คำอธิบายรายวิชา | |||
| |
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ | |||
| หรือโครงงานวิชาชีพ การรักษาดุลยภาพของร่างกาย พืช สัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม | ||||
| |
กับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้าง | |||
| |
ของอะตอม สมบัติของสารและตารางธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคลื่อนที่ | |||
| |
ของวัตถุงานพลังงาน | |||
| |
||||
| |
||||
|
By : Wilai
Traidongplong Diploma 2/2 computer |
||||